НПП Энергомеханика НПП Энергомеханика


Схема и размеры батарейных циклонов 4БЦШ

Схема и размеры батарейных циклонов 4БЦШ

Циклон Dвн, мм H, мм h1, мм h2, мм L,мм L1, мм
4БЦШ-200 200 2235 1040 176 670 365
4БЦШ-225 225 2355 1160 176 670 365
4БЦШ-250 250 2615 1280 216 740 400
4БЦШ-275 275 2735 1400 216 740 400
4БЦШ-300 300 2960 1520 251 890 475
4БЦШ-350 350 3195 1755 251 890 475
4БЦШ-400 400 3815 1995 361 1097 575
4БЦШ-450 450 4055 2235 361 1097 575
4БЦШ-500 500 4485 2475 411 1297 675
4БЦШ-550 550 4785 2715 411 1297 675



8412 |35-01-81, 35-05-70, 32-19-77
440034, г. Пенза,
Проезд Металлистов, 2,
схема проезда
Карта сайта